CONCENTRACIÓN Y TAMAÑOS DE PERFUMES
TAMAÑOS COMUNES | 50ML | 75ML | 100ML | 125ML | 150ML | 200ML |
---|---|---|---|---|---|---|
Concentración Eau Fraiche | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% |
Concentración Eau Cologne | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% |
Concentración Eau Toilette | 5-15% | 5-15% | 5-15% | 5-15% | 5-15% | 5-15% |
Concentración Eau Parfum | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% |
Concentración Perfume (Parfum) | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 20-30% |

Familia Olfativa de Perfumes
Existe toda una gama de tipos de perfumes. Si te has preguntado que tipo de aromas hay en los perfumes, debes saber que existen “familias de perfumes”, llamadas también “familias olfativas”.
- 01.Flores aroma femenino, duradero y fresco.
- 02.Frutal gran acogida juvenil en estos últimos tiempos.
- 03.Citrico se caracteriza por su aroma juvenil y fresco.
- 04.Aromatico se destaca por su vigor y vitalidad.
- 05.Amaderado el resultado es un perfume elegante y profundo.
- 06.Fougère creados principalmente para hombres.
- 07.Oriental aptos para uso nocturno.